Ils nous font confiance
Enseignement supérieur
| Nom | Description | Lien |
|---|---|---|
| École d'Architecture de Toulouse | Site web institutionnel et extranet | |
| ICAM | Site web institutionnel | |
| INPT-ENSEEIHT | Site web institutionnel | |
| INSA Toulouse | Site web institutionnel | |
| ISAE (Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace) | Site web institutionnel, ensemble des sites intranet/extranet de l'établissement. | |
| Rectorat de Bordeaux | Déploiement du CMS en mode multi-sites (une cinquantaine de sites). Intégration avec le porte-document "Slide" d'ESUP, pour la mise en ligne de pièces jointes. Intégration d'un Atelier pour la modification et la création en ligne de gabarits et chartes graphiques. | |
| Sciences Po Bordeaux | Site internet et intranet de l'établissement | |
| Université d'Evry | Site internet et intranet de l'établissement | |
| Université de Bordeaux 3 | Module de saisie d'affichage de l'offre de formation intégré. Rendus PDF et Word de l'offre de formation. Réalisation des templates graphiques accessibles (niveau Bronze), compléments sur le back-office de saisie pour la saisie des éléments nécessaires à l'accessibilité à long terme. | |
| Université de la Réunion | Création d'un portail étudiant, d'un portail documentaire pour le service de gestion de la bibliothèque universitaire. Intégration de services ESUP au sein du portail étudiant (Annuaire, Apogée, Harpège). | |
| Université de Nîmes | Site institutionnel | |
| Université de Perpignan | Site institutionnel et affichage de l'offre de formation | |
| Université des Antilles et de la Guyane | Site web institutionnel et affichage de l'offre de formation | |
| Université du Maine | Site web institutionnel et affichage de l'offre de formation | |
| Université Montpellier 1 | Affichage de l'offre de formation | |
| Université Montpellier 2 | Affichage de l'offre de formation | |
| Université Montpellier 3 | Affichage de l'offre de formation | |
| Université Paris Sud | Site institutionnel principal pour l'Université de Paris XI. Sites autonomes pour chacune des neuf composantes. | |
| UPMC (Université Pierre et Marie Curie) | Site institutionnel, sites de laboratoires et un intranet respectant les contraintes d’accessibilité. | |
| UTT (Institut de Technologie de Troyes | Sites de laboratoire |
Administration
|
Nom | Description | Lien |
|---|---|---|
| Bibliothèque Publique d'Information (Centre George Pompidou) | Site web institutionnel | |
| CNES | Site projet | |
| Journaux officiels | Plate forme d'édition et de publication du Bulletin des Annonces Légales Officielles (BALO). Plateforme d'édition des déclarations d'associations | |
|
Agence de l'eau Adour Garonne |
Site web | |
|
Agence Technique Départementale |
Mise en place d'une plateforme de sites génériques afin |
accès interne uniquement |
Grands comptes industriels
| Nom | Description | Lien |
|---|---|---|
| MSD | Plateforme de création multi-sites | docvadis.univadis.fr |
| Schneider Electric | Plate forme d'échanges multimédia | Accès interne uniquement |
|
Véolia Eau | Intranet collaboratif pour la région sud ouest | Accès interne uniquement |
|
Merck - Docvadis |
Utilisation d'Ametys comme plateforme de production pour des sites génériques destinés aux Médecins généralistes |


